会員数親ページへ
(令和2年3月31日現在)
山口県看護協会会員数 | 人数 | 就業者数 | 加入率 |
---|---|---|---|
全体 | 10,411名 | 25,105名 | 41.5% |
保健師 | 475名 | 761名 | 62.4% |
助産師 | 335名 | 423名 | 79.2% |
看護師 | 8,998名 | 17,311名 | 52.0% |
准看護師 | 603名 | 6,610名 | 9.1% |
就業者数は、資料衛生行政報告例(平成30年12月末)による
(令和2年3月31日現在)
山口県看護協会会員数 | 人数 | 就業者数 | 加入率 |
---|---|---|---|
全体 | 10,411名 | 25,105名 | 41.5% |
保健師 | 475名 | 761名 | 62.4% |
助産師 | 335名 | 423名 | 79.2% |
看護師 | 8,998名 | 17,311名 | 52.0% |
准看護師 | 603名 | 6,610名 | 9.1% |
就業者数は、資料衛生行政報告例(平成30年12月末)による